Form Wash 2nd génération
814.80 € TTC
La Form Wash de 2e génération est un appareil de finition conçu par Formlabs pour nettoyer et rincer automatiquement les pièces imprimées en résine.
La Form Wash nettoie automatiquement et en profondeur les pièces imprimées avec de l’IPA ou d’autres solvants.
En stock
Délai de livraison de 24 heures* pour les paiements par carte bancaire ou virement instantané exclusivement.Mode d’emploi rapide
Laissez les pièces sur la Build Platform et transférez-les de l’imprimante à la Form Wash, ou retirez les pièces et placez-les dans le panier. Les pièces sont agitées avec précision dans le solvant à l’aide d’un mélangeur, ce qui permet un nettoyage complet et automatique des moindres recoins de la pièce durant la durée requise. Une fois le lavage terminé, la Form Wash sort automatiquement les pièces de l’IPA pour qu’elles puissent sécher à l’air libre.
Form Wash 2nd génération : Fiche technique
Tableau comparatif des appareils de post traiement Formlabs Form Wash
Form Wash (2nd Generation) | Form Wash (1st Generation) | Form Wash L | |
Printer Compatibility | Form 4, Form 4B, Form 3/B/+, Form 2 | Form 3, Form 3B, Form 2 | Form 3L, Form 3BL, Form 3, Form 3B, Form 2 |
Dimensions | 31.5 x 29.3 x 40.5 cm Height when open: 71.4 cm (28.1 in) | 26.2 x 29.3 x 34.0 cmHeight when open: 64 cm (25.2 in) | 78.0 x 46.0 x 67.0 cmHeight when open: 113 cm (44.5 in) |
Weight | 8.6 kg | 6.7 kg | 56.7 kg (without solvent) |
Bucket Volume | 14.4 L | 8.6 L | 37.9 L |
Maximum Part Size | 20 x 14.5 x 19.5 cm 7.9 x 5.7 x 7.6 in | 14.5 × 14.5 × 17.5 cm5.7 x 5.7 x 6.9 in | 33.5 x 20 x 30 cm13.2 x 7.9 x 11.8 in |
Suggested Operating Environment | Suggested 18-28 °C Suggested 64-82 °F | Suggested 18-28 °C Suggested 64-82 °F | Suggested 18-28 °C Suggested 64-82 °F |
Agitation Method | Magnetically coupled impeller | Magnetically coupled impeller | Magnetically coupled impeller |
Included Accessories | a. Wash Bucket b. Wash Basketc. Hydrometer d. 2x Platform Mounts | a. Wash Bucket b. Wash Basket c. Hydrometer d. Siphon Pump e. Flexible Scraper f. Scraper g. Tweezersh. Flush Cutters | a. Wash Bucket b. Wash Basket c. Electric Solvent Pump d. Flexible Scraper e. Scraper f. Flush Cutters g. Rinse Bottle h. Gloves i. Form 3 Build Platform Adaptor |
Power Requirements | 90-240 V 2.0 A 50/60 Hz 50 W | 90-240 V 2.0 A 50/60 Hz 50 W | Input (EU) 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1 A |
Compatible Solvents | IPA, TPM, Water | IPA, TPM, Water | IPA, TPM, Water |
Informations complémentaires
Poids | 8.6 kg |
---|---|
Dimensions | 31.5 × 29.3 × 40.5 cm |