| ELEGOO Mars 5 Ultra | ELEGOO Saturn 4 Ultra | Formlabs Form 4 | Formlabs Form 4B |
| Technologie | MSLA (avec technologie de déclenchement inclinable) | MSLA (avec technologie « Tilt Release ») | Low Force Display™ (LFD) | Low Force Display™ (LFD) |
| Matières | Prend en charge la plupart des résines du marché (lavables à l’eau, standard, de type ABS, etc) | Adaptée à la production de modèles dentaires. Résines standards compatibles | Résines Formlabs, nouvelle génération de cartouches résines | Gamme étendue de matériaux biocompatibles Formlabs. (Ex: Dental LT Comfort, Premium Teeth HT) |
Volume d’impression
(L x l x h) | 153,36 x 77,76 x 165 mm | 218,88 x 122,88 x 220 mm | 200 × 125 × 210 mm | 200 × 125 × 210 mm |
| Résolution XY | 18 x 18 µm (9K, 8520×4320 pixels) | 0,019 x 0,024 mm (12K, 11520 x 5120 px) | 50 microns | 50 microns |
| Épaisseur de couche (Résolution Z) | 10 - 200 microns | 10 - 200 microns | 25 – 300 microns | 25 – 300 microns |
| Vitesse d'impression max. | Max 150 mm/h | Max. 150 mm/h | 100 mm/h | 100 mm/h |
| Biocompatibilité | Non spécifié. Utilisée pour fausse gencive ou calcinable | Adaptée à la production de modèles dentaires | Adaptée pour modèles dentaires + calcinable | Matériel certifié biocompatible |
| Exemples de Performance | N/A | N/A | Plateau complet de modèles pour thermoformage en 9 min. La plupart des impressions < 2 heures | 8 guides chirurgicaux en 48 min, 11 aligneurs en 9 min, +100 couronnes en 18 min |
| Logiciel (Slicer) | Chitubox | Chitubox | Formlabs PreForm | Formlabs PreForm |
| Type de fichier | STL, OBJ | STL, OBJ | STL, OBJ, 3MF | STL, OBJ, 3MF |
| Écran de contrôle | Écran tactile capacitif de 4 pouces | Écran tactile 4 pouces | Écran tactile 7 pouces | Écran tactile 7 pouces |
| Connectivité | interface USB & WiFi | USB et WiFi (supporte l'impression de cluster Wi-Fi) | WiFi et ethernet | WiFi et ethernet |
| Système d’exploitation (Compatibilité) | Windows 7 et plus, Mac OS X 10.12 et plus | Windows 7 et plus, Mac OS X 10.12 et plus | Windows 7 et plus, Mac OS X 10.12 et plus | Windows 7 et plus, Mac OS X 10.12 et plus |
Dimensions
(L x l x h) | 260 x 268 x 451,5 mm | 327,4 x 329,2 x 548 mm | 398 × 367 × 554 mm | 398 × 367 × 554 mm |
| Poids | 8,8 kg | 14,5 kg | 18,3 kg | 18,3 kg |
| Fonctionnalités Clés | Caméra IA. Nivellement automatique en un clic. Capteur mécanique intelligent. Reprise d’impression en cas de perte de puissance | Écran 12K. Caméra IA. Nivellement et vérification automatiques. Contrôle Wi-Fi | Temps d'impression généralement < 2h. Fiabilité. Durée de vie du bac à résine : plus de 75 000 couches | Flux de travail simple. Vitesse et précision chirurgicale. Durée de vie du bac à résine : plus de 75 000 couches |
| Prix de base (TTC) | À partir de 379.00 € | À partir de 549.00 € | À partir de 3 150.00 € (Pack Basic) | À partir de 6 286.80 € |