FORMLABS Résine Flexible 80A V2 (1L ; 5L)
À partir de 238.80 € TTC
Flexible 80A Resin V2 est un élastomère d’impression 3D résistant qui rivalise avec l’apparence, la sensation et la fonction des uréthanes, TPU et caoutchoucs durs 80A.
| Technologie d’impression | SLA (Stéréolithographie) |
| Catégorie | Élastomère |
| Résistance à la traction ultime | 10 MPa |
| Allongement à la rupture | 230 % |
| Résilience | Excellente |
| Résistance à la déchirure | Bonne |
| Comportement mécanique | Similaire aux uréthanes moulés et aux caoutchoucs durs de dureté Shore 80A |
Flexible 80A Resin V2 est une nouvelle formulation de matériau qui exploite la technologie des imprimantes de la série Form 4 pour fournir une résistance à la déchirure 2x plus élevée, une allongement 2x plus élevé à la rupture, un rebond 4x plus élevé et une esthétique et un vieillissement améliorés par rapport à la version précédente.
Les pièces imprimées avec la résine Flexible 80A V2 s’enclenchent en place et résistent à la flexion, à la tension et à la compression répétées.
Créez des prototypes fonctionnels résistants à la déchirure et des pièces d’utilisation finale, protégez les composants sensibles avec des inserts et des appareils souples, ou concevez un rembourrage raffiné et des poignées avec des surfaces sans tack et une finition noire mate.
Résine SLA Élastomère
| Technologie d’impression | SLA (Stéréolithographie) |
| Catégorie | Élastomère |
| Résistance à la traction ultime | 10 MPa |
| Allongement à la rupture | 230 % |
| Résilience | Excellente |
| Résistance à la déchirure | Bonne |
| Comportement mécanique | Similaire aux uréthanes moulés et aux caoutchoucs durs de dureté Shore 80A |
Applications recommandées :
- Pare-chocs souples ✔
- Boîtiers élastiques ✔
- Inserts flexibles ✔
- Dispositifs souples ✔
- Poignées absorbant les chocs ✔
- Rembourrages de protection ✔
- Joints d’étanchéité ✔
- Garnitures et joints techniques ✔

Avec une résistance à la traction de 10 MPa et un allongement de 230 %, ce matériau offre un bon compromis entre flexibilité et robustesse. Il est particulièrement adapté aux pièces devant absorber des impacts, se déformer de manière répétée ou assurer une fonction d’étanchéité tout en conservant leur forme.
Comparatif des performances mécaniques
| Propriété | Flexible 80A Resin V2 | Flexible 80A Resin V1.1 |
| Dureté (Shore A) | 83A | 79A |
| Résistance à la déchirure | 28 kN/m (160 pli) | 13 kN/m (74 pli) |
| Allongement à la rupture | 230 % | 131 % |
| Rebond au pendule (type Schob) | 56 % | 13 % |
| Fatigue en flexion Ross | 12 800 cycles** | 556 cycles** |
Informations complémentaires
| Poids | ND |
|---|---|
| Dispositif médical | non |
| Type de résine | technique |
| Recommandations | port de gants et de lunettes de protection obligatoire |
| Durée d'utilisation optimale | 1 à 2 ans, voir date d'expiration sur l'emballage ou l'étiquette produit |
| Documentation | Documentation réglementaire disponible sur demande par email à 'qualite@3ddentalstore.fr' |
| Stockage | Doit être entreposé dans un endroit propre et sec. |
| Conditionnement | 1L, 5L |




